Tápanyagtáblázat
Gabonák és őrleményeik:
| m100g ennyiség | Energia(kcal) | Fehérje(g) | Zsír(g) | Szénhidrát (g) |
| Búzaliszt | 339 | 9,8 | 1 | 70,6 |
| Búzaliszt (teljes kiőrlésű) | 351 | 11,7 | 2,7 | 70,7 |
| Búzacsíra | 349 | 25 | 8 | 42 |
| Búzadara | 348 | 9,3 | 1 | 73 |
| Búzakorpa | 322 | 15 | 5,5 | 51 |
| Köles | 371 | 11 | 4 | 70,6 |
| Kukoricaliszt | 339 | 9 | 4 | 65 |
| Kukoricadara | 355 | 9,6 | 3 | 70 |
| Kukoricapehely | 378 | 7,7 | 0,6 | 83 |
| Rizs | 353 | 7,4 | 0,5 | 77,5 |
| Rizs(főtt) | 110 | 2 | 0,2 | 20 |
| Rizsliszt | 359 | 7 | 0,6 | 79,5 |
| Rozsliszt (világos) | 314 | 7,5 | 1 | 67 |
| Rozsliszt (teljes kiőrlésű) | 325 | 9,3 | 1,7 | 66 |
| Zabliszt | 395 | 15 | 7 | 65 |
| Zabpehely | 386 | 14,5 | 7 | 64 |
| Zabkorpa | 314 | 9,5 | 4 | 58 |
Gyümölcsök
| 100g mennyiség | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Víz (g) |
| Alma | 31 | 0,5 | 7 | 90 |
| Birsalma | 42 | 0,5 | 9 | 87 |
| Körte | 52 | 0,4 | 12 | 85 |
| Banán | 105 | 1,3 | 24 | 73 |
| Narancs | 41 | 0,6 | 8,5 | 88,5 |
| Mandarin | 45 | 0,7 | 10 | 87 |
| Kivi | 52 | 1 | 11 | 85 |
| Grapefruit | 36 | 0,5 | 7 | 90 |
| Citrom | 27 | 0,5 | 2 | 89 |
| Ananász | 53 | 0,5 |
12 |
85 |
| Földieper | 35 |
1 |
7 |
90 |
| Málna | 29 |
1,2 |
5,5 |
86 |
| Szeder | 33 | 0,8 | 6 | 87 |
| Ribizli (vörös) | 48 | 1 | 9,5 | 83 |
| Ribizli (fekete) | 34 | 0,6 | 7 | 86 |
| Cseresznye | 63 |
0,8 |
14 |
83 |
| Meggy | 52 |
0,8 |
11 |
86 |
| Őszibarack | 41 |
0,7 |
9 |
88 |
| Sárgabarack | 48 |
1 | 10 |
87 |
| Nektarin | 50 |
0,5 | 11 |
86 |
| Görögdinnye | 29 |
0,5 |
6,5 |
92 |
| Sárgadinnye | 40 |
0,3 |
9,5 |
89 |
| Ringló szilva |
61 | 1 | 13,5 |
84 |
| Szilva | 58 | 0,7 | 13 |
85 |
| Szőlő | 78 |
0,6 | 18 |
80 |
Olajos magvak
| 100 g mennyiség | Energia (g) | Fehérje(g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
| Földimogyoró | 610 | 27 | 47 | 18 |
| Kesudió | 596 | 18 | 42 | 32 |
| Mandula | 626 | 27 | 52 | 7 |
| Pisztácia | 650 | 22 | 54 | 14 |
| Napraforgómag | 590 | 19 | 47 | 17 |
| Tökmag | 623 | 34 | 50 | 3,6 |
| Gesztenye | 167 | 5 | 1,5 | 32 |
| Dió | 654 | 18 | 57 | 11,7 |
| Kókuszdió | 400 | 4 | 37 | 10 |
| Paradió | 710 | 14 | 67 | 7,2 |
| Mák | 537 | 20 | 38 | 24 |
Hüvelyesek
| 100 g mennyiség | Energia(kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) |
| Szárazbab | 338 | 22 | 1 | 58 |
| Sárgaborsó | 321 | 22 | 1,5 | 53 |
| Sárgaborsóliszt | 316 | 21 | 1,3 | 53 |
| Lencse | 342 | 26 | 2 | 53 |
| Szója bab | 459 | 41 | 21 | 23 |
|
Szója csíra |
50 | 5,5 | 1 | 4,5 |